| Weihnachten/Silvester | 21.12.24 | - | 04.01.25 | 1.300,00 € | |
| Nebensaison |
04.01.25 |
- | 12.04.25 | 900,00 € | |
| Ostern | 12.04.25 | - | 26.04.25 | 1.100,00 € | |
| Nebensaison | 26.04.25 | - | 31.05.25 | 900,00 € | |
| Pfingsten | 31.05.25 | - | 14.06.25 | 1.100,00 € | |
| Nebensaison | 14.06.25 | - | 05.07.25 | 900,00 € | |
| Hauptsaison | 05.07.25 | - | 31.10.25 | 1.300,00 € | |
| Nebensaison | 31.10.25 | - | 20.12.25 | 900,00 € | |
| Weihnachten/Silvester | 20.12.25 | - | 04.01.26 | 1.300,00 € | |
| Nebensaison | 04.01.26 | - |
29.03.26 |
900,00 € | |
| Ostern | 29.03.26 | - | 12.04.26 | 1.100,00 € | |
| Nebensaison | 12.04.26 | - | 10.05.26 | 900,00 € | |
| Pfingsten | 10.05.26 | - | 31.05.26 | 1.100,00 € | |
| Hauptsaison | 31.05.26 | - | 01.11.26 | 1.300,00 € | |
| Nebensaison | 01.11.26 | - |
20.12.26 |
900,00 € | |
| Weihnachten/Silvester |
20.12.26 |
- | 10.01.26 | 1.300,00 € | |
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise. Im Mietpreis sind Bettwäsche, Handtücher, Strom (nur für die Gebäudenutzung), Wasser, WLAN und die Endreinigung (nach Abreise) enthalten. Die Mindestmietzeit beträgt ca. 5 Tage. Bei Ankunft wird noch die Kurtaxe der Gemeinde Dranske erhoben.